|

| 分辨率 | |
| 品牌 | 科幂仪器 |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 电源电压 | AC220V 50/60Hz |
| 型号 | TFR-1200-60-440 |
| 规格 | 60/100*1000mm |
| 测量精度 | ±1℃ |
| 重量 | 50KG |
| 测量范围 | 1200℃ |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 880*420*520mm |
| 保修期 | 一年 |
| 是否进口 | 否 |
TFR回转管式炉
技术参数
| 项目 | 型号 | TFR - 1200 - 60 -440 |
| 设计温度 | 1200℃(短期) | |
| 额定温度 | 1100℃ | |
| 炉管尺寸 | φ60/φ100*1000mm(异型) | |
| 加热区长度 | 440mm | |
| 建议升温速率 | 0-20℃/min | |
| 功率 | 3kW | |
| 适配电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 外形尺寸 | 880*420*520mm | |
| 重量 | 50kg | |
| 旋转速度 | 0-10r/min可调 | |
| 密封系统 | 不锈钢密封法兰 (包括316L针阀、真空机械压力表、软管接头) | |
| 控制系统 | 模糊PID控制和自整定调节 智能化30段可编程控制 具有超温和断偶报警功能 | |
产品特点:
炉体采用双层风冷机构,炉子烧到1200℃时,壳体表面温度低于60℃;
保温材料采用真空吸附成型的氧化铝纤维无机材料,保温性能好;
壳体表面喷塑处理,更耐腐蚀;
炉膛材料采用高纯氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型,温场均匀,节能50%以上;
标配急停按钮,超温报警功能,提高了设备使用的安全性;
桌面式设计,占地面积更小。
返回顶部